Die DuroDiagnost Familie
Optimierung der Arbeitsabläufe mit dem DuraDiagnost Efficiency-Raum
Wenn Ihre vorhandenen Ressourcen in der Radiographie durch steigende Patientenzahlen an ihre Grenzen stoßen, dann ist der DuraDiagnost Efficiency-Raum die ideale Lösung. Der Efficiency-Raum ist mit verschiedenen Optionen erhältlich und ermöglicht eine große Bandbreite von Anwendungen wie Thorax-, Abdomen- und Extremitätenuntersuchungen.
Beweis für Kostenbewusstsein mit dem DuraDiagnost Value-Raum
Der Value-Raum ermöglicht einen kostengünstigen Einstieg in die digitale Radiographie. Im Zentrum dieses leistungsorientierten Systems steht SkyPlate, der mobile WLAN-Detektor im Kassettenformat mit einem Gewicht von nur 2,8 kg inklusive Akku. Der tragbare SkyPlate lässt sich flexibel für Aufnahmen auf dem Tisch und am Wandstativ einsetzen und eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen wie Thorax-, Abdomen-, und Extremitätenaufnahmen.
Hervorragende klinische Bildqualität für fundierte Diagnosen
Mit seinen Funktionen für Bilderfassung, Untersuchungsmanagement und Nachverarbeitung bietet DuraDiagnost eine ausgezeichnete Bildqualität und klinische Erfahrungswerte. Die hohe Detailgenauigkeit in jedem einzelnen Bild ist das Ergebnis eines durchdachten Systemdesigns, bei dem alle Elemente ineinander greifen.
- Modernster digitaler Detektor – für Bilderfassung nach dem neuesten Stand der Technik
- VarioFocus Generatoroption – für ausgezeichnete Bildauflösung durch Verwendung des kleinen und des großen Brennflecks
- Eleva Benutzeroberfläche – zur einfachen Anpassung von Aufnahmeparametern und für einen einfachen, reproduzierbaren Arbeitsablauf
- UNIQUE 2 Bildverarbeitung – für eine automatisierte Kontrastharmonisierung zur Steigerung der Detailgenauigkeit
Efficiency-Raum HAT
Mit zwei fest eingebauten Detektoren, Wandstativ, Bodenstativ für die Röntgenröhre und höhenverstellbarem Tisch für hocheffiziente Arbeitsabläufe
Efficiency-Raum HP
Mit einem fest eingebauten Detektor im Wandstativ und einem WLAN-Detektor SkyPlate E im Tisch, Wandstativ, Bodenstativ für die Röntgenröhre und höhenverstellbarem Tisch
Value-Raum HAT
Mit einem WLAN-Detektor, Bodenstativ für die Röntgenröhre und höhenverstellbarem Tisch für hohe klinische Flexibilität.
Ein Bodenstativ für die Röntgenröhre, ein höhenverstellbarer oder fester Tisch Ihrer Wahl und ein Wandstativ vervollständigen die Konfiguration. Der SkyPlate Detektor kann bei Untersuchungen auf dem Tisch oder am Wandstativ sowie für freie Aufnahmen verwendet werden und trägt dadurch maßgeblich zu einer hohen Kosteneffizienz bei.
Der Raum wurde mit dem Ziel entwickelt, einen möglichst hohen Patientenkomfort zu bieten. Als Anwender müssen Sie nur den Tisch auswählen und können sofort mit der Untersuchung beginnen.
DuraDiagnost Produktvarianten / Raumlösungen
technische Daten: DuraDiagnost, Röntgengenerator und Röhre, Tiefenblende
Die Philips Drehanoden-Röntgenröhren mit Doppelfokus bieten hervorragende Leistung bei langer Lebensdauer. Die Generatoren von Philips verfügen über Hochleistungskomponenten, die dank modularem Design entsprechend den individuellen Anforderungen des Kunden kombiniert werden können. Alle digitalen Radiographie-Systeme von Philips verfügen über die gleichen Generatoren und Röntgenröhren. Die Generatorsteuerung ist in die Eleva Benutzeroberfläche integriert und vereinfacht so den Arbeitsablauf. Darüber hinaus ermöglicht die Benutzeroberfläche die Erstellung von Dosisberichten. | ||
Generator | ||
Typ | 50 kW | 65 kW |
Hochspannungsgenerator | Der Konvertergenerator erzeugt zur Gleichspannung äquivalente Hochspannung | |
Netzspannung | 400 V/480 V (±10%); 50 Hz oder 60 Hz, 3 Phasen | |
Max. Netzwiderstand bei 400 V | 0,3 Ohm | 0,2 Ohm |
Max. Stromstärke bei 400 V | 112 A | 134 A |
Nennleistung (IEC) | 50 kW | 65 kW |
Max. Röhrenspannung | 150 kV | 150 kV |
Max. Röhrenstrom (bei 70 kV) | 630 mA | 928 mA |
Max. Röhrenstrom (bei 100 kV) | 500 mA | 650 mA |
Röntgenröhre | ||
Typ | RO 1750 | SRO 33100 |
Stufen | 17 kW/50 kW | 33 kW/100 kW |
Fokus | 0,6/1,2 | 0,6/1,2 |
Anoden-Wärmespeicherkapazität | 220 kJ (300 kHU) | 220 kJ (300 kHU) |
Anodenwinkel | 13° | 13° |
Sicherheit | Schutz gegen Röhrenüberlastung, automatische Netzspannungskompensation | |
Tiefenblende | ||
Typ | Manuell mit Lichtfeldindikator | |
Rotations- und Blendenwinkel | ±45° | |
Zeitschaltung | 30 s | |
Eigenfilterwert | <0,3 mm Al bei 100 kV, abhängig von der Tiefenblende | |
Zusätzliche Filter | 2 mm Al oder 1 mm Al + 0,1 mm Cu oder 1 mm Al + 0,2 mm Cu oder Keiner | |
Belichtungsautomatik (AEC) | Legt automatisch die richtige Belichtungszeit anhand der Aufnahmespannung und der Objekteigenschaften fest. |
Philips Healthcare behält sich das Recht vor, ein Produkt zu verändern und dessen Herstellung jederzeit und ohne Ankündigung einzustellen.
technische Daten: DuraDiagnost, Bodenstativ, Tisch, Wandstativ
Das Bodenstativ für die Röntgenröhre lässt sich auf Schienen in eine für die jeweilige Anwendung geeignete Position bringen. Es kann um 180 Grad geschwenkt werden, um Aufnahmen von Patienten auf einer Patientenliege durchzuführen, Untersuchungen mit schwierigen Projektionswinkeln zu vereinfachen und den Patientenkomfort zu erhöhen. | |
Bodenstativ | |
Höhe der Säule | 233,25 cm |
Raumhöhe | min. 2700 mm |
Maximale vertikale Hubhöhe | 150 cm |
Zentralstrahl minimal über dem Boden | 35 cm |
Zentralstrahl maximal über dem Boden | 185 cm |
Strahlerstativdrehung um die vertikale Achse | –180° bis +90° |
Strahlerdrehung | –120° bis +120° |
Fokus-Detektor-Abstand | max. 110 cm für Tisch und max. 250 cm für Wandstativ |
Masse der Säule mit Strahler und Tiefenblende (Netto) | 270 kg |
SmartOne Taste | Geometriebewegungen per Tastendruck starten. |
Standard-FDA | 110 cm, 180 cm |
Dank der frei beweglichen Tischplatte können selbst schwere Patienten einfach positioniert werden. Die Röntgenröhre und der Tischdetektor können, um Zeit bei der Ausrichtung zu sparen, für die meisten geraden Projektionen gekoppelt und für Schrägprojektionen wieder entkoppelt werden. | |
Höhenverstellbarer Tisch | |
Typ | Aufnahmetisch mit schwimmender Tischplatte, Festraster und drei Messfeldern |
Tischhöhenverstellung | 51,5 cm bis 91,5 cm |
Tischplatte – Abmessungen | 240 cm x 91,5 cm |
Strahlenabsorptionsverhalten | ≤1,1 mm Al-Gleichwert bei 100 kV |
Bewegungsbereich der Tischplatte | Längsrichtung: ± 55 cm (55 cm von der Mitte nach links bzw. rechts) Querrichtung: ± 13 cm (13 cm von der Mitte nach links bzw. rechts) |
Max. Patientengewicht (dynamische Belastung, mittig) | 210 kg |
Schwingraster in Laufrasterlade | 40 Zeilen/cm, 12:1, Fokus: 110 cm |
Bewegungsbereich der Detektoreinheit in Längsrichtung des Tisches | 47 cm |
Der große vertikale Bewegungsbereich ermöglicht Untersuchungen von Patienten unterschiedlicher Größe. Die Funktion Comfort Align zeigt die korrekte Ausrichtung zwischen Detektor und Röhre an, so dass der Weg zum Patienten hierfür nicht mehrfach zurückgelegt werden muss. | |
Wandstativ mit Detektoreinheit | |
Typ | Wandstativ mit Detektoreinheit, Raster und drei Messfeldern |
Höhe | 218,75 cm |
Vertikale Bewegung | 35 cm bis 185 cm |
Objekt-Detektor-Abstand | 4,5 cm |
Comfort Align | lasergestützte Ausrichtung zwischen Röntgenröhre und Detektoren |
Schwingraster – abnehmbar, Efficiency-Raum | Standard-Raster: 40/8/140 Standard: Raster 40/12/110 Standard: Raster 40/12/140 Option 1: Raster 40/8/110 Option 2: Raster 40/8/140 Option 3: Raster im Hochformat für SkyPlate Detektor Option 4: Raster im Querformat für SkyPlate Detektor |
Rasterverhältnis, Value-Raum | Standardraster, 40 Zeilen/cm, 8:1, Fokus: 140 cm |
Philips Healthcare behält sich das Recht vor, ein Produkt zu verändern und dessen Herstellung jederzeit und ohne Ankündigung einzustellen.
technische Daten: DuraDiagnost, Eleva Arbeitsplatz
Eleva ist eine intuitiv bedienbare, allgemeine Plattform für verschiedene digitale Röntgenlösungen von Philips, die einen kontinuierlichen Arbeitsablauf und einfache Netzwerkkommunikation ermöglicht. Sie verfügt über eine übersichtlich aufgebaute Benutzeroberfläche und bietet die intelligenten Tools Eleva Workflow Plus und Eleva Review Plus, die Sie bei der effizienten Durchführung Ihrer täglichen Aufgaben unterstützen. Untersuchungen können in nur drei Schritten durchgeführt werden. | ||
Computer | ||
Betriebssystem | Windows 10 | |
Prozessor | Intel® Core™ i5-6500 Prozessor (bis zu 3,60 GHz, 6 MB Cache) | |
Festplattenlaufwerk | SSD mit insgesamt 480 GB | |
Bildspeicher | Typischerweise ca. 25.000 Bilder | |
RAM-Speicherkapazität | 16 GB | |
Schnittstellen | • 10/100/1000 Base-T Gigabit Ethernet • Geometrieschnittstelle • Detektorschnittstelle • Unterstützt Memorystick für die Qualitätskontrolle |
|
CD/DVD-Laufwerk | 24x-CD-Leser/-Brenner 8x-DVD-Leser/-Brenner |
|
Tastatur mit Maus und Funktionstasten | Zur Eingabe administrativer Patientendaten und zur Bedienung der Bildschirmmenüs | |
Integrierte Steuerung des Generators | Individuell anpassbare Anatomiedatenbank | |
Monitor | ||
Anzeige | Hochwertiger 19"-LCD-Farb-Touchscreen (Diagonale 48 cm) | |
Auflösung | DICOM-kalibrierter Bildschirm mit 1280 x 1024 Pixel für eine Umgebungsbeleuchtung von 0 bis 500 cd/m | |
Kontrast | 800:1 | |
Max. kalibrierte Helligkeit | 400 cd/m2 +/–10% | |
Dauer bis zur Bildanzeige | Fest eingebauter Detektor | SkyPlate, groß/SkyPlate E |
Typische Dauer bis zur Anzeige des Vorschaubildes | 4 Sekunden | 3 Sekunden |
Zusätzliche Zeit bis zur Anzeige des endgültigen Bildes | 2 Sekunden | 5 Sekunden |
Typische Gesamtdauer | 6 Sekunden | 10 Sekunden |
Bilddaten | ||
Datenvolumen | bis zu 18 MB/Bild | |
Matrix-Tiefe | 16 Bit/Pixel |
Philips Healthcare behält sich das Recht vor, ein Produkt zu verändern und dessen Herstellung jederzeit und ohne Ankündigung einzustellen.