Die Vorteile des MobileDiagnost wDR
Administratoren
Sie können zwischen einer Performance-Lösung und einer High-Performance-Lösung wählen, die genau den Anforderungen in Ihrer Abteilung entspricht und so für eine ausgezeichnete Effizienz sorgt.
Radiologen
Digitale Bilder in Spitzenqualität sind in kürzester Zeit verfügbar – für schnellere Diagnosen und Entscheidungen.
MTRAs
Das äußerst geringe Gewicht der SkyPlate Detektoren, die bewährte Eleva Benutzeroberfläche und das mobile Röntgensystem MobileDiagnost wDR mit motorisiertem Antrieb ermöglichen reibungslose Arbeitsabläufe.
Patienten
Mit dem mobilen digitalen Röntgensystem, das in kürzester Zeit Bilder von hoher Qualität liefert, können Patienten unmittelbar am Point of Care untersucht werden
Freier Zugang
Die einfach positionierbaren, leichten, kabellosen SkyPlate Detektoren bestechen durch ihre hohe Untersuchungsfreiheit und lassen sich überall auch bei den schwierigsten Projektionen einsetzen. Der große SkyPlate Detektor eignet sich auch besonders für den Einsatz bei freien Untersuchungen und am OP-Tisch. Der kleine SkyPlate ist hingegen speziell für gängige Inkubatoren auf der Neugeborenen-Intensivstation sowie für Untersuchungen von Schulter, Schädel und Extremitäten bei Erwachsenen vorgesehen. Da die SkyPlate Detektoren direkt am MobileDiagnost wDR aufbewahrt und geladen werden, sind sie stets direkt zur Hand.
Schnelle, effiziente Untersuchungen
SkyFlow Plus kann Ihren Arbeitsablauf vereinfachen. Da kein unhandliches Streustrahlenraster benötigt wird und somit auch das zeit- und arbeitsaufwändige Anbringen und Entfernen des Rasters entfällt, können Sie schnell arbeiten. So erhalten Sie eine hervorragende Bildqualität bei praktisch allen Anatomien, sogar bei Thorax-Röntgenaufnahmen übergewichtiger Patienten. Mit der Entscheidung für SkyFlow Plus profi tieren Sie von einem vereinfachten Arbeitsablauf, höherem Bildkontrast sowie einer geringeren Strahlenbelastung durch Vermeidung von falschen Rasterpositionierungen und Wiederholungsaufnahmen
Intuitive Benutzeroberfläche
Die bewährte Eleva Benutzeroberfläche vereint alle Tools und Bedienelemente auf einem intuitiven Touchscreen. Dank der Voreinstellungen für sieben verschiedene Patiententypen können wichtige Untersuchungsparameter entsprechend der Größe des Patienten angepasst werden. Dies ermöglicht eine hervorragende Bildqualität und ein ausgezeichnetes Strahlendosismanagement.
Bilder in Sekundenschnelle
Das MobileDiagnost wDR ist mit der bewährten UNIQUE 2 Bildverarbeitungstechnologie ausgestattet, die innerhalb weniger Sekunden hervorragende, hochauflösende Bilder liefert. Die Bilder können auf einem großen 17”-Monitor (Diagonale 43 cm) angezeigt und dann sofort über das Krankenhausnetzwerk an das PACS gesendet werden. Ermöglicht wird dies durch die Tools von Eleva Workflow Plus, die auch automatische L/R Markierungen für eine eindeutige Identifikation der Patienten anbieten.
Integrierte Arbeitsabläufe
MobileDiagnost wDR besticht durch dieselben Hauptvorteile wie die digitalen Röntgenräume der Spitzenklasse. Sie können in der gesamten Abteilung mit Eleva und UNIQUE 2 arbeiten und profitieren so von einem integrierten Arbeitsablauf. Außerdem sind die SkyPlate Detektoren bei den neuen Versionen von MobileDiagnost wDR, DigitalDiagnost, DuraDiagnost sowie den Durchleuchtungssystemen CombiDiagnost und ProxiDiagnost einsetzbar. Dies gewährleistet nicht nur eine herausragende Flexibilität, sondern trägt auch zu einer hohen Kosteneffizienz in Ihrer Abteilung bei.
Erweiterte, sichere Lösung
Dank der Festplattenverschlüsselung sind Ihre Daten sicherer als je zuvor. Die Speicherung auf der Festplatte erfolgt verschlüsselt, und ein Zugriff ist nur nach Authentifizierung möglich. Das Betriebssystem Windows 10 gewährleistet eine fortschrittliche, schnellere und sichere Benutzererfahrung
technische Daten: MobileDiagnost wDR Rel. 2, Geometrie
Dank seiner stabilen Konstruktion ist das MobileDiagnost wDR bestens für die hohen Anforderungen stark ausgelasteter medizinischer Einrichtungen geeignet. Auch für Sie wird es schnell unersetzlich werden. Das MobileDiagnost wDR kann in jeden Bereich mitgenommen werden, liefert erstklassige Bilder und lässt sich im Anschluss sofort für die nächste Aufgabe einsetzen. Es ist auch bei beengten Platzverhältnissen problemlos navigierbar. So können Sie Ihren Patienten die gewünschte Versorgung bieten und zugleich Ihre Arbeitsabläufe optimieren. | ||
---|---|---|
Basiseinheit | feste Säule | versenkbare Säule |
Typ | Mobiles Röntgengerät mit fester oder versenkbarer Säule, Röntgenröhrenarm und mobilem WLAN-Detektor | |
Abmessungen (L x B x H) in Parkposition | 1382 mm x 670 mm x 1330 mm | |
Masse | 560 kg | 580 kg |
Radstand | 600 mm | 600 mm |
Größe der Hinterräder | 430 mm | 430 mm |
Motorisierung | 5 km/h (Röhre in Parkstellung) 1,6 km/h (Röhre nicht in Parkstellung) 2,5 km/h (rückwärts) | 5 km/h (Röhre in Parkstellung) 1,6 km/h (Röhre nicht in Parkstellung) 2,5 km/h (rückwärts) |
Fokusabstand vom Boden | 53 bis 202 cm | 53 bis 202 cm |
Fokusabstand zur Säule | max: 1242 mm min: 702 mm | max: 1242 mm min: 702 mm |
Rotation der Röhrensäule | ±317° | ±317° |
Akkus der Basiseinheit | Generator | Motor |
Akkutyp | Bleikristall | Bleisäure |
Stromversorgung zum Aufladen (einphasig) | 100/110/220/230 V Wechselspannung ± 10 % | |
Akkuleistung | 14 Ah | 9 Ah |
Ladedauer (komplette Entladung) | 9 Stunden | 6 Stunden |
Typische Betriebsdauer | 4 Stunden Dauerfahrbetrieb (ca. 20 km) |
Philips Healthcare behält sich das Recht vor, ein Produkt zu verändern und dessen Herstellung jederzeit und ohne Ankündigung einzustellen.
technische Daten: MobileDiagnost wDR Rel. 2, Generator, Strahler, Tiefenblende
Das MobileDiagnost wDR ist als Performance- und High-Performance-Lösung mit unterschiedlichen Generatorvarianten erhältlich. Das High-Performance-Modell bietet auch bei anspruchsvollen Aufnahmen und schwer zu untersuchenden Patienten kurze Belichtungszeiten. Der Generator liefert außerdem die hohe Leistung, die für bariatrische Untersuchungen erforderlich ist. | ||
---|---|---|
Generator | MobileDiagnost wDR Performance | MobileDiagnost wDR High-Performance |
Typ | Hochfrequenz | Hochfrequenz |
Leistung | 20 kW | 40 kW |
kV-Bereich | 40 bis 125 kV in 1-kV-Schritten | 40 bis 150 kV in 1-kV-Schritten |
mAs-Bereich (abhängig vom kV-Bereich) | 0,1 bis 500 mAs | 0,1 bis 500 mAs |
Belichtungszeiten | 0,001–1,25 s mit SkyPlate 0,001–4 ms mit Kassette (freie Aufnahmen) | 0,001–1,25 s mit SkyPlate 0,001–4 ms mit Kassette (freie Aufnahmen) |
Röntgenröhre | ||
Fokus | 0,3/1,0 | 0,7/1,3 |
Anodenwinkel | 12° | 16° |
Wärmespeicherkapazität der Anode | 100 kJ (140 kHU) | 220 kJ (300 kHU) |
Geschwindigkeit | 2700 min-1 bei 50 Hz | 2700 min-1 bei 50 Hz |
Kippen des Röntgenstrahlers (horizontal) | 120° | 120° |
Arretierung des Röntgenstrahlers bei 0° | Ja | Ja |
Schutz gegen Röhrenüberlastung | Ja | Ja |
Tiefenblende | Manuell mit LED-Lichtvisier | |
Drehung | 120° | |
Filter | Integriertes Filterrad zur manuellen Filterauswahl Kein Filter 1 mm Al + 0,1 mm Cu 1 mm Al + 0,2 mm Cu ≤ 2 mm Al |
|
Kontrollleuchte für Filterauswahl | Ja | |
Laser-Indikator für richtigen Aufnahmeabstand (FDA) | Fokus-Detektor-Abstand (FDA) bei Installation konfigurierbar | |
Manuelle FDA-Anzeige | Ja |
Philips Healthcare behält sich das Recht vor, ein Produkt zu verändern und dessen Herstellung jederzeit und ohne Ankündigung einzustellen.
technische Daten: MobileDiagnost wDR Rel. 2; SkyPlate Detektoren
Philips SkyPlate mobile WLAN-Detektoren bestehen aus amorphem Silizium und einem Szintillator aus Cäsiumjodid und bieten daher eine hervorragende Bildqualität. Diese flexiblen Detektoren sind äußerst leicht und lassen sich einfach positionieren. | |||
---|---|---|---|
SkyPlate-Detektoreinheit | SkyPlate Klein | SkyPlate Groß | SkyPlate E |
Typ | Digitaler CsI-Flachdetektor (Caesiumjodid) (ISO 4090) | ||
Gehäusematerial und Sensorschutzmaterial | Kohlenfaser | ||
Detektormaße | 24 x 30 cm² | 35 x 43 cm² | 35 x 43 cm² |
Aktive Fläche | 22,2 x 28,4 cm² | 34,48 x 42,12 cm² | 34,5 x 42,6 cm² |
Bildmatrixgröße | 1500 x 1920 Pixel | 2330 x 2846 Pixel | 2156 x 2662 Pixel |
Detektorpixel | 2,9 Megapixel | 6,6 Megapixel | 5,7 Megapixel |
Pixelgröße | 148 μm | 148 μm | 160 μm |
Auflösung | bis zu 3,38 lp/mm | bis zu 3,38 lp/mm | bis zu 3,38 lp/mm |
Masse (incl. Akku) | 1,6 kg | ca. 2,8 kg | 3,1 kg |
max. Patientenmasse | 100 kg auf einer Fläche mit einem Durchmesser von 4 cm bei Aufnahmen unter Belastung, 300 kg bei verteilter Patientenmasse, z.B. bei Thoraxuntersuchunen im Bett (max. 150 kg auf dem Detektor) |
||
Akku | austauschbarer Lithium-Ionen-Akku | ||
Abmessungen | 248 mm x 74 mm x 7,1 mm | ||
Ladedauer | max. 4 Stunden für Aufladung von 100% | ||
Autonomer Betriebsmodus | typischerweise 6,5 Stunden/1050 Bilder | typischerweise 5,5 Stunden/950 Bilder | typischerweise 6,5 Stunden, ein Bild alle 60 Sekunden |
Autonomer Bereitschaftsmodus | typischerweise 11,7 Stunden ohne Bilderfassung | typischerweise 10 Stunden ohne Bilderfassung | typischerweise 8,4 Stunden ohne Bilderfassung |
Philips Healthcare behält sich das Recht vor, ein Produkt zu verändern und dessen Herstellung jederzeit und ohne Ankündigung einzustellen.